Taxes applicables au Grand-Duché de Luxembourg
PRODUITS PETROLIERS
Produits | Accises | TVA |
€ par 1000 litres | en pourcent | |
ESSENCES | ||
sans plomb <10ppm | 516,3146 | 17% |
DIESEL | ||
<10 ppm soufre | 404,4200 | 17% |
GASOIL | ||
Chauffage | 63,5500 | 14% |
Industriel | 70,4220 | 17% |
Agricole | 0 | 17% |
PETROLE LAMPANT | ||
Carburant | 378,5100 | 17% |
Industriel | 69,5120 | 17% |
Combustible | 58,5100 | 14% |
€ par 1000 kg | en pourcent | |
FUEL LOURD | 76,9200 | 17% |
LPG | ||
Carburant | 161,6300 | 8% |
Industriel | 97,1740 | 8% |
Combustible | 69,9900 | 8% |
Lien(s):
Taux des droits d’accises – Administration des douanes et accises