Taxes applicables au Grand-Duché de Luxembourg
PRODUITS PETROLIERS
Produits | Accises | TVA |
€ par 1000 litres | en pourcent | |
ESSENCES | ||
sans plomb <10ppm | 537,9946 | 16% |
DIESEL | ||
<10 ppm soufre | 428,75 | 16% |
GASOIL | ||
Chauffage | 90,34 | 13% |
Industriel | 94,7520 | 16% |
Agricole | 0 | 16% |
PETROLE LAMPANT | ||
Carburant | 402,77 | 16% |
Industriel | 93,7720 | 16% |
Combustible | 82,77 | 13% |
€ par 1000 kg | en pourcent | |
FUEL LOURD | 107,8800 | 16% |
Lien(s):
Taux des droits d’accises – Administration des douanes et accises