Prix officiels & historique
Prix maxima
selon Contrat de Programme, publiés par le Ministère de l'Économie.
Date | Super 98 oct. | Super 95 oct. | Diesel | Gasoil chauffage | Gasoil chauff. BTS | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | 1.552 | 1.468 | 1.449 | - | 0.899 | TVAC |
04/12/2024 | 1.3265 | 1.2547 | 1.2385 | - | 0.7886 | HTVA |
Prix maxima historique
Date | Super 98 oct. | Super 95 oct. | Diesel | Gasoil chauffage | Gasoil chauff. BTS | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | 1.552 | 1.468 | 1.449 | - | 0.899 | TVAC |
04/12/2024 | 1.3265 | 1.2547 | 1.2385 | - | 0.7886 | HTVA |
29/11/2024 | 1.552 | 1.484 | 1.449 | - | 0.899 | TVAC |
29/11/2024 | 1.3265 | 1.2684 | 1.2385 | - | 0.7886 | HTVA |
26/11/2024 | 1.573 | 1.484 | 1.480 | - | 0.928 | TVAC |
26/11/2024 | 1.3444 | 1.2684 | 1.2650 | - | 0.8140 | HTVA |
23/11/2024 | 1.573 | 1.484 | 1.452 | - | 0.890 | TVAC |
23/11/2024 | 1.3444 | 1.2684 | 1.2410 | - | 0.7807 | HTVA |
22/11/2024 | 1.573 | 1.469 | 1.452 | - | 0.890 | TVAC |
22/11/2024 | 1.3444 | 1.2556 | 1.2410 | - | 0.7807 | HTVA |
19/11/2024 | 1.553 | 1.469 | 1.452 | - | 0.890 | TVAC |
19/11/2024 | 1.3274 | 1.2556 | 1.2410 | - | 0.7807 | HTVA |
15/11/2024 | 1.553 | 1.469 | 1.432 | - | 0.872 | TVAC |
15/11/2024 | 1.3274 | 1.2556 | 1.2239 | - | 0.7649 | HTVA |
13/11/2024 | 1.574 | 1.469 | 1.432 | - | 0.872 | TVAC |
13/11/2024 | 1.3453 | 1.2556 | 1.2239 | - | 0.7649 | HTVA |
08/11/2024 | 1.574 | 1.469 | 1.453 | - | 0.899 | TVAC |
08/11/2024 | 1.3453 | 1.2556 | 1.2419 | - | 0.7886 | HTVA |
06/11/2024 | 1.574 | 1.469 | 1.423 | - | 0.871 | TVAC |
06/11/2024 | 1.3453 | 1.2556 | 1.2162 | - | 0.7640 | HTVA |
05/11/2024 | 1.552 | 1.450 | 1.423 | - | 0.871 | TVAC |
05/11/2024 | 1.3265 | 1.2393 | 1.2162 | - | 0.7640 | HTVA |
31/10/2024 | 1.552 | 1.450 | 1.396 | - | 0.846 | TVAC |
31/10/2024 | 1.3265 | 1.2393 | 1.1932 | - | 0.7421 | HTVA |
25/10/2024 | 1.586 | 1.485 | 1.425 | - | 0.878 | TVAC |
25/10/2024 | 1.3556 | 1.2692 | 1.2179 | - | 0.7702 | HTVA |
18/10/2024 | 1.586 | 1.485 | 1.406 | - | 0.861 | TVAC |
18/10/2024 | 1.3556 | 1.2692 | 1.2017 | - | 0.7553 | HTVA |
17/10/2024 | 1.599 | 1.504 | 1.406 | - | 0.861 | TVAC |
17/10/2024 | 1.3667 | 1.2855 | 1.2017 | - | 0.7553 | HTVA |
15/10/2024 | 1.599 | 1.504 | 1.449 | - | 0.905 | TVAC |
15/10/2024 | 1.3667 | 1.2855 | 1.2385 | - | 0.7939 | HTVA |
09/10/2024 | 1.599 | 1.504 | 1.426 | - | 0.882 | TVAC |
09/10/2024 | 1.3667 | 1.2855 | 1.2188 | - | 0.7737 | HTVA |
08/10/2024 | 1.599 | 1.459 | 1.426 | - | 0.882 | TVAC |
08/10/2024 | 1.3667 | 1.2470 | 1.2188 | - | 0.7737 | HTVA |
05/10/2024 | 1.559 | 1.459 | 1.426 | - | 0.882 | TVAC |
05/10/2024 | 1.3325 | 1.2470 | 1.2188 | - | 0.7737 | HTVA |
04/10/2024 | 1.559 | 1.459 | 1.391 | - | 0.855 | TVAC |
04/10/2024 | 1.3325 | 1.2470 | 1.1889 | - | 0.7500 | HTVA |
28/09/2024 | 1.559 | 1.444 | 1.391 | - | 0.855 | TVAC |
28/09/2024 | 1.3325 | 1.2342 | 1.1889 | - | 0.7500 | HTVA |
24/09/2024 | 1.559 | 1.468 | 1.391 | - | 0.855 | TVAC |
24/09/2024 | 1.3325 | 1.2547 | 1.1889 | - | 0.7500 | HTVA |
21/09/2024 | 1.543 | 1.452 | 1.391 | - | 0.855 | TVAC |
21/09/2024 | 1.3188 | 1.2410 | 1.1889 | - | 0.7500 | HTVA |
17/09/2024 | 1.543 | 1.452 | 1.368 | - | 0.831 | TVAC |
17/09/2024 | 1.3188 | 1.2410 | 1.1692 | - | 0.7289 | HTVA |
12/09/2024 | 1.521 | 1.432 | 1.368 | - | 0.831 | TVAC |
12/09/2024 | 1.3000 | 1.2239 | 1.1692 | - | 0.7289 | HTVA |
10/09/2024 | 1.521 | 1.432 | 1.394 | - | 0.855 | TVAC |
10/09/2024 | 1.3000 | 1.2239 | 1.1915 | - | 0.7500 | HTVA |
07/09/2024 | 1.560 | 1.470 | 1.394 | - | 0.855 | TVAC |
07/09/2024 | 1.3333 | 1.2564 | 1.1915 | - | 0.7500 | HTVA |
05/09/2024 | 1.560 | 1.470 | 1.411 | - | 0.878 | TVAC |
05/09/2024 | 1.3333 | 1.2564 | 1.2060 | - | 0.7702 | HTVA |
31/08/2024 | 1.560 | 1.490 | 1.411 | - | 0.878 | TVAC |
31/08/2024 | 1.3333 | 1.2735 | 1.2060 | - | 0.7702 | HTVA |
24/08/2024 | 1.599 | 1.490 | 1.411 | - | 0.878 | TVAC |
24/08/2024 | 1.3667 | 1.2735 | 1.2060 | - | 0.7702 | HTVA |
22/08/2024 | 1.599 | 1.510 | 1.411 | - | 0.878 | TVAC |
22/08/2024 | 1.3667 | 1.2906 | 1.2060 | - | 0.7702 | HTVA |
21/08/2024 | 1.631 | 1.510 | 1.449 | - | 0.914 | TVAC |
21/08/2024 | 1.3940 | 1.2906 | 1.2385 | - | 0.8018 | HTVA |
17/08/2024 | 1.631 | 1.537 | 1.449 | - | 0.914 | TVAC |
17/08/2024 | 1.3940 | 1.3137 | 1.2385 | - | 0.8018 | HTVA |
13/08/2024 | 1.654 | 1.537 | 1.449 | - | 0.914 | TVAC |
13/08/2024 | 1.4137 | 1.3137 | 1.2385 | - | 0.8018 | HTVA |
10/08/2024 | 1.636 | 1.522 | 1.449 | - | 0.914 | TVAC |
10/08/2024 | 1.3983 | 1.3009 | 1.2385 | - | 0.8018 | HTVA |
07/08/2024 | 1.636 | 1.522 | 1.431 | - | 0.895 | TVAC |
07/08/2024 | 1.3983 | 1.3009 | 1.2231 | - | 0.7851 | HTVA |
25/07/2024 | 1.672 | 1.559 | 1.470 | - | 0.931 | TVAC |
25/07/2024 | 1.4291 | 1.3325 | 1.2564 | - | 0.8167 | HTVA |
19/07/2024 | 1.672 | 1.571 | 1.488 | - | 0.951 | TVAC |
19/07/2024 | 1.4291 | 1.3427 | 1.2718 | - | 0.8342 | HTVA |
13/07/2024 | 1.699 | 1.585 | 1.508 | - | 0.971 | TVAC |
13/07/2024 | 1.4521 | 1.3547 | 1.2889 | - | 0.8518 | HTVA |
12/07/2024 | 1.699 | 1.600 | 1.508 | - | 0.971 | TVAC |
12/07/2024 | 1.4521 | 1.3675 | 1.2889 | - | 0.8518 | HTVA |
11/07/2024 | 1.699 | 1.600 | 1.525 | - | 0.985 | TVAC |
11/07/2024 | 1.4521 | 1.3675 | 1.3034 | - | 0.8640 | HTVA |
05/07/2024 | 1.716 | 1.600 | 1.525 | - | 0.985 | TVAC |
05/07/2024 | 1.4667 | 1.3675 | 1.3034 | - | 0.8640 | HTVA |
28/06/2024 | 1.695 | 1.582 | 1.525 | - | 0.985 | TVAC |
28/06/2024 | 1.4487 | 1.3521 | 1.3034 | - | 0.8640 | HTVA |
22/06/2024 | 1.695 | 1.582 | 1.513 | - | 0.973 | TVAC |
22/06/2024 | 1.4487 | 1.3521 | 1.2932 | - | 0.8535 | HTVA |
21/06/2024 | 1.671 | 1.582 | 1.513 | - | 0.973 | TVAC |
21/06/2024 | 1.4282 | 1.3521 | 1.2932 | - | 0.8535 | HTVA |
19/06/2024 | 1.671 | 1.559 | 1.513 | - | 0.973 | TVAC |
19/06/2024 | 1.4282 | 1.3325 | 1.2932 | - | 0.8535 | HTVA |
14/06/2024 | 1.671 | 1.559 | 1.489 | - | 0.952 | TVAC |
14/06/2024 | 1.4282 | 1.3325 | 1.2726 | - | 0.8351 | HTVA |
12/06/2024 | 1.671 | 1.559 | 1.456 | - | 0.917 | TVAC |
12/06/2024 | 1.4282 | 1.3325 | 1.2444 | - | 0.8044 | HTVA |
11/06/2024 | 1.648 | 1.559 | 1.456 | - | 0.917 | TVAC |
11/06/2024 | 1.4085 | 1.3325 | 1.2444 | - | 0.8044 | HTVA |
07/06/2024 | 1.648 | 1.559 | 1.442 | - | 0.901 | TVAC |
07/06/2024 | 1.4085 | 1.3325 | 1.2325 | - | 0.7904 | HTVA |
06/06/2024 | 1.672 | 1.559 | 1.442 | - | 0.901 | TVAC |
06/06/2024 | 1.4291 | 1.3325 | 1.2325 | - | 0.7904 | HTVA |
05/06/2024 | 1.672 | 1.559 | 1.478 | - | 0.939 | TVAC |
05/06/2024 | 1.4291 | 1.3325 | 1.2632 | - | 0.8237 | HTVA |
28/05/2024 | 1.672 | 1.581 | 1.478 | - | 0.939 | TVAC |
28/05/2024 | 1.4291 | 1.3513 | 1.2632 | - | 0.8237 | HTVA |
25/05/2024 | 1.694 | 1.581 | 1.478 | - | 0.939 | TVAC |
25/05/2024 | 1.4479 | 1.3513 | 1.2632 | - | 0.8237 | HTVA |
22/05/2024 | 1.694 | 1.594 | 1.494 | - | 0.958 | TVAC |
22/05/2024 | 1.4479 | 1.3624 | 1.2769 | - | 0.8404 | HTVA |
18/05/2024 | 1.694 | 1.594 | 1.475 | - | 0.938 | TVAC |
18/05/2024 | 1.4479 | 1.3624 | 1.2607 | - | 0.8228 | HTVA |
16/05/2024 | 1.711 | 1.594 | 1.475 | - | 0.938 | TVAC |
16/05/2024 | 1.4624 | 1.3624 | 1.2607 | - | 0.8228 | HTVA |
11/05/2024 | 1.711 | 1.611 | 1.498 | - | 0.961 | TVAC |
11/05/2024 | 1.4624 | 1.3769 | 1.2803 | - | 0.8430 | HTVA |
07/05/2024 | 1.711 | 1.623 | 1.483 | - | 0.946 | TVAC |
07/05/2024 | 1.4624 | 1.3872 | 1.2675 | - | 0.8298 | HTVA |
04/05/2024 | 1.748 | 1.623 | 1.483 | - | 0.946 | TVAC |
04/05/2024 | 1.4940 | 1.3872 | 1.2675 | - | 0.8298 | HTVA |
03/05/2024 | 1.748 | 1.653 | 1.514 | - | 0.978 | TVAC |
03/05/2024 | 1.4940 | 1.4128 | 1.2940 | - | 0.8579 | HTVA |
26/04/2024 | 1.800 | 1.653 | 1.514 | - | 0.978 | TVAC |
26/04/2024 | 1.5385 | 1.4128 | 1.2940 | - | 0.8579 | HTVA |
23/04/2024 | 1.776 | 1.653 | 1.514 | - | 0.978 | TVAC |
23/04/2024 | 1.5179 | 1.4128 | 1.2940 | - | 0.8579 | HTVA |
20/04/2024 | 1.798 | 1.674 | 1.514 | - | 0.978 | TVAC |
20/04/2024 | 1.5368 | 1.4308 | 1.2940 | - | 0.8579 | HTVA |
18/04/2024 | 1.798 | 1.674 | 1.565 | - | 1.025 | TVAC |
18/04/2024 | 1.5368 | 1.4308 | 1.3376 | - | 0.8991 | HTVA |
17/04/2024 | 1.811 | 1.674 | 1.565 | - | 1.025 | TVAC |
17/04/2024 | 1.5479 | 1.4308 | 1.3376 | - | 0.8991 | HTVA |
12/04/2024 | 1.811 | 1.653 | 1.565 | - | 1.025 | TVAC |
12/04/2024 | 1.5479 | 1.4128 | 1.3376 | - | 0.8991 | HTVA |
11/04/2024 | 1.886 | 1.653 | 1.565 | - | 1.025 | TVAC |
11/04/2024 | 1.6120 | 1.4128 | 1.3376 | - | 0.8991 | HTVA |
05/04/2024 | 1.886 | 1.653 | 1.599 | - | 1.052 | TVAC |
05/04/2024 | 1.6120 | 1.4128 | 1.3667 | - | 0.9228 | HTVA |
29/03/2024 | 1.858 | 1.628 | 1.557 | 1.009 | 1.018 | TVAC |
29/03/2024 | 1.5880 | 1.3915 | 1.3308 | 0.8851 | 0.8930 | HTVA |
27/03/2024 | 1.858 | 1.628 | 1.557 | 1.028 | 1.018 | TVAC |
27/03/2024 | 1.5880 | 1.3915 | 1.3308 | 0.9018 | 0.8930 | HTVA |
26/03/2024 | 1.829 | 1.604 | 1.557 | 1.028 | 1.018 | TVAC |
26/03/2024 | 1.5632 | 1.3709 | 1.3308 | 0.9018 | 0.8930 | HTVA |
21/03/2024 | 1.829 | 1.604 | 1.574 | 1.028 | 1.039 | TVAC |
21/03/2024 | 1.5632 | 1.3709 | 1.3453 | 0.9018 | 0.9114 | HTVA |
20/03/2024 | 1.829 | 1.604 | 1.552 | 1.028 | 1.023 | TVAC |
20/03/2024 | 1.5632 | 1.3709 | 1.3265 | 0.9018 | 0.8974 | HTVA |
19/03/2024 | 1.797 | 1.573 | 1.552 | 1.028 | 1.023 | TVAC |
19/03/2024 | 1.5359 | 1.3444 | 1.3265 | 0.9018 | 0.8974 | HTVA |
13/03/2024 | 1.797 | 1.573 | 1.552 | 0.981 | 1.023 | TVAC |
13/03/2024 | 1.5359 | 1.3444 | 1.3265 | 0.8605 | 0.8974 | HTVA |
02/03/2024 | 1.797 | 1.573 | 1.552 | 0.994 | 1.023 | TVAC |
02/03/2024 | 1.5359 | 1.3444 | 1.3265 | 0.8719 | 0.8974 | HTVA |
01/03/2024 | 1.783 | 1.573 | 1.578 | 1.011 | 1.048 | TVAC |
01/03/2024 | 1.5239 | 1.3444 | 1.3487 | 0.8868 | 0.9193 | HTVA |
23/02/2024 | 1.783 | 1.559 | 1.578 | 1.011 | 1.048 | TVAC |
23/02/2024 | 1.5239 | 1.3325 | 1.3487 | 0.8868 | 0.9193 | HTVA |
22/02/2024 | 1.799 | 1.576 | 1.578 | 1.045 | 1.048 | TVAC |
22/02/2024 | 1.5376 | 1.3470 | 1.3487 | 0.9167 | 0.9193 | HTVA |
17/02/2024 | 1.799 | 1.576 | 1.608 | 1.045 | 1.078 | TVAC |
17/02/2024 | 1.5376 | 1.3470 | 1.3744 | 0.9167 | 0.9456 | HTVA |
16/02/2024 | 1.799 | 1.576 | 1.626 | 1.045 | 1.101 | TVAC |
16/02/2024 | 1.5376 | 1.3470 | 1.3897 | 0.9167 | 0.9658 | HTVA |
15/02/2024 | 1.799 | 1.576 | 1.626 | 1.082 | 1.101 | TVAC |
15/02/2024 | 1.5376 | 1.3470 | 1.3897 | 0.9491 | 0.9658 | HTVA |
13/02/2024 | 1.776 | 1.553 | 1.626 | 1.082 | 1.101 | TVAC |
13/02/2024 | 1.5179 | 1.3274 | 1.3897 | 0.9491 | 0.9658 | HTVA |
10/02/2024 | 1.776 | 1.553 | 1.583 | 1.036 | 1.055 | TVAC |
10/02/2024 | 1.5179 | 1.3274 | 1.3530 | 0.9088 | 0.9254 | HTVA |
09/02/2024 | 1.740 | 1.518 | 1.583 | 1.036 | 1.055 | TVAC |
09/02/2024 | 1.4872 | 1.2974 | 1.3530 | 0.9088 | 0.9254 | HTVA |
07/02/2024 | 1.740 | 1.518 | 1.531 | 0.993 | 1.001 | TVAC |
07/02/2024 | 1.4872 | 1.2974 | 1.3085 | 0.8711 | 0.8781 | HTVA |
06/02/2024 | 1.765 | 1.542 | 1.531 | 0.993 | 1.001 | TVAC |
06/02/2024 | 1.5085 | 1.3179 | 1.3085 | 0.8711 | 0.8781 | HTVA |
02/02/2024 | 1.765 | 1.542 | 1.567 | 1.032 | 1.033 | TVAC |
02/02/2024 | 1.5085 | 1.3179 | 1.3393 | 0.9053 | 0.9061 | HTVA |
31/01/2024 | 1.765 | 1.542 | 1.567 | 1.004 | 1.033 | TVAC |
31/01/2024 | 1.5085 | 1.3179 | 1.3393 | 0.8807 | 0.9061 | HTVA |
30/01/2024 | 1.740 | 1.518 | 1.527 | 1.004 | 0.987 | TVAC |
30/01/2024 | 1.4872 | 1.2974 | 1.3051 | 0.8807 | 0.8658 | HTVA |
26/01/2024 | 1.740 | 1.518 | 1.527 | 0.967 | 0.987 | TVAC |
26/01/2024 | 1.4872 | 1.2974 | 1.3051 | 0.8482 | 0.8658 | HTVA |
24/01/2024 | 1.740 | 1.518 | 1.509 | 0.967 | 0.966 | TVAC |
24/01/2024 | 1.4872 | 1.2974 | 1.2897 | 0.8482 | 0.8474 | HTVA |
17/01/2024 | 1.715 | 1.493 | 1.509 | 0.967 | 0.966 | TVAC |
17/01/2024 | 1.4658 | 1.2761 | 1.2897 | 0.8482 | 0.8474 | HTVA |
16/01/2024 | 1.715 | 1.481 | 1.509 | 0.967 | 0.966 | TVAC |
16/01/2024 | 1.4658 | 1.2658 | 1.2897 | 0.8482 | 0.8474 | HTVA |
09/01/2024 | 1.715 | 1.481 | 1.487 | 0.944 | 0.942 | TVAC |
09/01/2024 | 1.4658 | 1.2658 | 1.2709 | 0.8281 | 0.8263 | HTVA |
01/01/2024 | 1.700 | 1.481 | 1.487 | 0.944 | 0.942 | TVAC |
01/01/2024 | 1.4530 | 1.2658 | 1.2709 | 0.8281 | 0.8263 | HTVA |
30/12/2023 | 1.688 | 1.460 | 1.470 | 0.929 | 0.927 | TVAC |
30/12/2023 | 1.4552 | 1.2586 | 1.2672 | 0.8221 | 0.8204 | HTVA |
23/12/2023 | 1.688 | 1.460 | 1.499 | 0.950 | 0.955 | TVAC |
23/12/2023 | 1.4552 | 1.2586 | 1.2922 | 0.8407 | 0.8451 | HTVA |
20/12/2023 | 1.675 | 1.460 | 1.499 | 0.950 | 0.955 | TVAC |
20/12/2023 | 1.4440 | 1.2586 | 1.2922 | 0.8407 | 0.8451 | HTVA |
15/12/2023 | 1.675 | 1.436 | 1.462 | 0.920 | 0.917 | TVAC |
15/12/2023 | 1.4440 | 1.2379 | 1.2603 | 0.8142 | 0.8115 | HTVA |
14/12/2023 | 1.675 | 1.461 | 1.462 | 0.943 | 0.917 | TVAC |
14/12/2023 | 1.4440 | 1.2595 | 1.2603 | 0.8345 | 0.8115 | HTVA |
09/12/2023 | 1.675 | 1.461 | 1.504 | 0.943 | 0.964 | TVAC |
09/12/2023 | 1.4440 | 1.2595 | 1.2966 | 0.8345 | 0.8531 | HTVA |
05/12/2023 | 1.714 | 1.497 | 1.504 | 0.980 | 0.964 | TVAC |
05/12/2023 | 1.4776 | 1.2905 | 1.2966 | 0.8673 | 0.8531 | HTVA |
02/12/2023 | 1.714 | 1.497 | 1.504 | 0.999 | 0.964 | TVAC |
02/12/2023 | 1.4776 | 1.2905 | 1.2966 | 0.8841 | 0.8531 | HTVA |
24/11/2023 | 1.714 | 1.497 | 1.542 | 0.999 | 1.004 | TVAC |
24/11/2023 | 1.4776 | 1.2905 | 1.3293 | 0.8841 | 0.8885 | HTVA |
23/11/2023 | 1.714 | 1.513 | 1.542 | 0.999 | 1.004 | TVAC |
23/11/2023 | 1.4776 | 1.3043 | 1.3293 | 0.8841 | 0.8885 | HTVA |
18/11/2023 | 1.714 | 1.513 | 1.542 | 0.984 | 1.004 | TVAC |
18/11/2023 | 1.4776 | 1.3043 | 1.3293 | 0.8708 | 0.8885 | HTVA |
17/11/2023 | 1.759 | 1.513 | 1.542 | 1.018 | 1.004 | TVAC |
17/11/2023 | 1.5164 | 1.3043 | 1.3293 | 0.9009 | 0.8885 | HTVA |
15/11/2023 | 1.759 | 1.546 | 1.525 | 1.018 | 0.983 | TVAC |
15/11/2023 | 1.5164 | 1.3328 | 1.3147 | 0.9009 | 0.8699 | HTVA |
11/11/2023 | 1.775 | 1.546 | 1.525 | 0.984 | 0.983 | TVAC |
11/11/2023 | 1.5302 | 1.3328 | 1.3147 | 0.8708 | 0.8699 | HTVA |
09/11/2023 | 1.775 | 1.546 | 1.577 | 1.039 | 1.038 | TVAC |
09/11/2023 | 1.5302 | 1.3328 | 1.3595 | 0.9195 | 0.9186 | HTVA |
04/11/2023 | 1.796 | 1.577 | 1.614 | 1.087 | 1.069 | TVAC |
04/11/2023 | 1.5483 | 1.3595 | 1.3914 | 0.9619 | 0.9460 | HTVA |
31/10/2023 | 1.796 | 1.561 | 1.614 | 1.056 | 1.069 | TVAC |
31/10/2023 | 1.5483 | 1.3457 | 1.3914 | 0.9345 | 0.9460 | HTVA |
28/10/2023 | 1.796 | 1.561 | 1.602 | 1.056 | 1.060 | TVAC |
28/10/2023 | 1.5483 | 1.3457 | 1.3810 | 0.9345 | 0.9381 | HTVA |
27/10/2023 | 1.811 | 1.561 | 1.602 | 1.056 | 1.060 | TVAC |
27/10/2023 | 1.5612 | 1.3457 | 1.3810 | 0.9345 | 0.9381 | HTVA |
26/10/2023 | 1.811 | 1.583 | 1.602 | 1.056 | 1.060 | TVAC |
26/10/2023 | 1.5612 | 1.3647 | 1.3810 | 0.9345 | 0.9381 | HTVA |
21/10/2023 | 1.811 | 1.583 | 1.638 | 1.094 | 1.088 | TVAC |
21/10/2023 | 1.5612 | 1.3647 | 1.4121 | 0.9681 | 0.9628 | HTVA |
20/10/2023 | 1.797 | 1.559 | 1.638 | 1.094 | 1.088 | TVAC |
20/10/2023 | 1.5491 | 1.3440 | 1.4121 | 0.9681 | 0.9628 | HTVA |
19/10/2023 | 1.797 | 1.559 | 1.638 | 1.118 | 1.088 | TVAC |
19/10/2023 | 1.5491 | 1.3440 | 1.4121 | 0.9894 | 0.9628 | HTVA |
17/10/2023 | 1.797 | 1.559 | 1.676 | 1.118 | 1.119 | TVAC |
17/10/2023 | 1.5491 | 1.3440 | 1.4448 | 0.9894 | 0.9903 | HTVA |
12/10/2023 | 1.797 | 1.559 | 1.624 | 1.070 | 1.070 | TVAC |
12/10/2023 | 1.5491 | 1.3440 | 1.4000 | 0.9469 | 0.9469 | HTVA |
07/10/2023 | 1.778 | 1.559 | 1.601 | 1.025 | 1.044 | TVAC |
07/10/2023 | 1.5328 | 1.3440 | 1.3802 | 0.9071 | 0.9239 | HTVA |
06/10/2023 | 1.832 | 1.559 | 1.684 | 1.108 | 1.126 | TVAC |
06/10/2023 | 1.5793 | 1.3440 | 1.4517 | 0.9805 | 0.9965 | HTVA |
05/10/2023 | 1.832 | 1.604 | 1.684 | 1.108 | 1.126 | TVAC |
05/10/2023 | 1.5793 | 1.3828 | 1.4517 | 0.9805 | 0.9965 | HTVA |
04/10/2023 | 1.832 | 1.604 | 1.720 | 1.147 | 1.165 | TVAC |
04/10/2023 | 1.5793 | 1.3828 | 1.4828 | 1.0150 | 1.0310 | HTVA |
03/10/2023 | 1.832 | 1.638 | 1.720 | 1.147 | 1.165 | TVAC |
03/10/2023 | 1.5793 | 1.4121 | 1.4828 | 1.0150 | 1.0310 | HTVA |
28/09/2023 | 1.884 | 1.638 | 1.695 | 1.113 | 1.140 | TVAC |
28/09/2023 | 1.6241 | 1.4121 | 1.4612 | 0.9850 | 1.0088 | HTVA |
27/09/2023 | 1.884 | 1.667 | 1.695 | 1.133 | 1.140 | TVAC |
27/09/2023 | 1.6241 | 1.4371 | 1.4612 | 1.0027 | 1.0088 | HTVA |
23/09/2023 | 1.922 | 1.667 | 1.695 | 1.133 | 1.140 | TVAC |
23/09/2023 | 1.6569 | 1.4371 | 1.4612 | 1.0027 | 1.0088 | HTVA |
20/09/2023 | 1.949 | 1.700 | 1.695 | 1.133 | 1.140 | TVAC |
20/09/2023 | 1.6802 | 1.4655 | 1.4612 | 1.0027 | 1.0088 | HTVA |
16/09/2023 | 1.926 | 1.700 | 1.739 | 1.170 | 1.185 | TVAC |
16/09/2023 | 1.6603 | 1.4655 | 1.4991 | 1.0354 | 1.0487 | HTVA |
13/09/2023 | 1.926 | 1.678 | 1.704 | 1.137 | 1.149 | TVAC |
13/09/2023 | 1.6603 | 1.4466 | 1.4690 | 1.0062 | 1.0168 | HTVA |
12/09/2023 | 1.896 | 1.644 | 1.704 | 1.137 | 1.149 | TVAC |
12/09/2023 | 1.6345 | 1.4172 | 1.4690 | 1.0062 | 1.0168 | HTVA |
07/09/2023 | 1.896 | 1.644 | 1.638 | 1.071 | 1.079 | TVAC |
07/09/2023 | 1.6345 | 1.4172 | 1.4121 | 0.9478 | 0.9549 | HTVA |
06/09/2023 | 1.917 | 1.670 | 1.638 | 1.071 | 1.079 | TVAC |
06/09/2023 | 1.6526 | 1.4397 | 1.4121 | 0.9478 | 0.9549 | HTVA |
02/09/2023 | 1.917 | 1.670 | 1.604 | 1.042 | 1.048 | TVAC |
02/09/2023 | 1.6526 | 1.4397 | 1.3828 | 0.9221 | 0.9274 | HTVA |
01/09/2023 | 1.917 | 1.683 | 1.604 | 1.042 | 1.048 | TVAC |
01/09/2023 | 1.6526 | 1.4509 | 1.3828 | 0.9221 | 0.9274 | HTVA |
30/08/2023 | 1.917 | 1.683 | 1.654 | 1.091 | 1.096 | TVAC |
30/08/2023 | 1.6526 | 1.4509 | 1.4259 | 0.9655 | 0.9699 | HTVA |
29/08/2023 | 1.917 | 1.683 | 1.622 | 1.064 | 1.068 | TVAC |
29/08/2023 | 1.6526 | 1.4509 | 1.3983 | 0.9416 | 0.9451 | HTVA |
22/08/2023 | 1.917 | 1.657 | 1.622 | 1.064 | 1.068 | TVAC |
22/08/2023 | 1.6526 | 1.4284 | 1.3983 | 0.9416 | 0.9451 | HTVA |
19/08/2023 | 1.917 | 1.657 | 1.587 | 1.031 | 1.036 | TVAC |
19/08/2023 | 1.6526 | 1.4284 | 1.3681 | 0.9124 | 0.9168 | HTVA |
17/08/2023 | 1.888 | 1.657 | 1.587 | 1.031 | 1.036 | TVAC |
17/08/2023 | 1.6276 | 1.4284 | 1.3681 | 0.9124 | 0.9168 | HTVA |
15/08/2023 | 1.888 | 1.657 | 1.614 | 1.061 | 1.066 | TVAC |
15/08/2023 | 1.6276 | 1.4284 | 1.3914 | 0.9389 | 0.9434 | HTVA |
12/08/2023 | 1.888 | 1.632 | 1.614 | 1.061 | 1.066 | TVAC |
12/08/2023 | 1.6276 | 1.4069 | 1.3914 | 0.9389 | 0.9434 | HTVA |
08/08/2023 | 1.862 | 1.632 | 1.597 | 1.042 | 1.048 | TVAC |
08/08/2023 | 1.6052 | 1.4069 | 1.3767 | 0.9221 | 0.9274 | HTVA |
05/08/2023 | 1.862 | 1.644 | 1.573 | 1.017 | 1.026 | TVAC |
05/08/2023 | 1.6052 | 1.4172 | 1.3560 | 0.9000 | 0.9080 | HTVA |
02/08/2023 | 1.879 | 1.644 | 1.573 | 1.017 | 1.026 | TVAC |
02/08/2023 | 1.6198 | 1.4172 | 1.3560 | 0.9000 | 0.9080 | HTVA |
01/08/2023 | 1.854 | 1.644 | 1.537 | 1.017 | 0.984 | TVAC |
01/08/2023 | 1.5983 | 1.4172 | 1.3250 | 0.9000 | 0.8708 | HTVA |
28/07/2023 | 1.854 | 1.644 | 1.537 | 0.978 | 0.984 | TVAC |
28/07/2023 | 1.5983 | 1.4172 | 1.3250 | 0.8655 | 0.8708 | HTVA |
25/07/2023 | 1.829 | 1.601 | 1.499 | 0.941 | 0.944 | TVAC |
25/07/2023 | 1.5767 | 1.3802 | 1.2922 | 0.8327 | 0.8354 | HTVA |
20/07/2023 | 1.773 | 1.569 | 1.462 | 0.900 | 0.917 | TVAC |
20/07/2023 | 1.5284 | 1.3526 | 1.2603 | 0.7965 | 0.8115 | HTVA |
15/07/2023 | 1.773 | 1.569 | 1.462 | 0.912 | 0.917 | TVAC |
15/07/2023 | 1.5284 | 1.3526 | 1.2603 | 0.8071 | 0.8115 | HTVA |
14/07/2023 | 1.773 | 1.541 | 1.462 | 0.912 | 0.917 | TVAC |
