Taxes applicables au Grand-Duché de Luxembourg
PRODUITS PETROLIERS
| Produits | Accises | TVA |
| € par 1000 litres | en pourcent | |
| ESSENCES | ||
| sans plomb <10ppm | 559,0846 | 17% |
| DIESEL | ||
| <10 ppm soufre | 452,5500 | 17% |
| GASOIL | ||
| Chauffage | 116,9600 | 14% |
| Industriel | 118,5520 | 17% |
| Agricole | 0 | 17% |
| PETROLE LAMPANT | ||
| Carburant | 429,1300 | 17% |
| Industriel | 120,1320 | 17% |
| Combustible | 109,1300 | 14% |
| € par 1000 kg | en pourcent | |
| FUEL LOURD | 138,8400 | 17% |
Lien(s):
Taux des droits d’accises – Administration des douanes et accises