Taxes applicables au Grand-Duché de Luxembourg
PRODUITS PETROLIERS
| Produits | Accises | TVA |
| € par 1000 litres | en pourcent | |
| ESSENCES | ||
| sans plomb <10ppm | 569,1146 | 17% |
| DIESEL | ||
| <10 ppm soufre | 464,6000 | 17% |
| GASOIL | ||
| Chauffage | 130,1700 | 14% |
| Industriel | 130,6020 | 17% |
| Agricole | 0 | 17% |
| PETROLE LAMPANT | ||
| Carburant | 441,5200 | 17% |
| Industriel | 132,5220 | 17% |
| Combustible | 121,5200 | 14% |
| € par 1000 kg | en pourcent | |
| FUEL LOURD | 154,3200 | 17% |
Lien(s):
Taux des droits d’accises – Administration des douanes et accises