Prix officiels & historique
Prix maxima
selon Contrat de Programme, publiés par le Ministère de l'Économie.
Date | Super 98 oct. | Super 95 oct. | Diesel | Gasoil chauffage | Gasoil chauff. BTS | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2021 | 1.314 | 1.238 | 1.154 | 0.617 | 0.619 | TVAC |
27/02/2021 | 1.1231 | 1.0581 | 0.9863 | 0.5412 | 0.5430 | HTVA |
Prix maxima historique
Date | Super 98 oct. | Super 95 oct. | Diesel | Gasoil chauffage | Gasoil chauff. BTS | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2021 | 1.314 | 1.238 | 1.154 | 0.617 | 0.619 | TVAC |
27/02/2021 | 1.1231 | 1.0581 | 0.9863 | 0.5412 | 0.5430 | HTVA |
26/02/2021 | 1.292 | 1.238 | 1.136 | 0.599 | 0.603 | TVAC |
26/02/2021 | 1.1043 | 1.0581 | 0.9709 | 0.5254 | 0.5289 | HTVA |
19/02/2021 | 1.292 | 1.222 | 1.136 | 0.599 | 0.603 | TVAC |
19/02/2021 | 1.1043 | 1.0444 | 0.9709 | 0.5254 | 0.5289 | HTVA |
12/02/2021 | 1.270 | 1.198 | 1.118 | 0.584 | 0.586 | TVAC |
12/02/2021 | 1.0855 | 1.0239 | 0.9556 | 0.5123 | 0.5140 | HTVA |
11/02/2021 | 1.270 | 1.198 | 1.118 | 0.569 | 0.586 | TVAC |
11/02/2021 | 1.0855 | 1.0239 | 0.9556 | 0.4991 | 0.5140 | HTVA |
06/02/2021 | 1.270 | 1.198 | 1.102 | 0.569 | 0.570 | TVAC |
06/02/2021 | 1.0855 | 1.0239 | 0.9419 | 0.4991 | 0.5000 | HTVA |
05/02/2021 | 1.244 | 1.176 | 1.102 | 0.546 | 0.570 | TVAC |
05/02/2021 | 1.0632 | 1.0051 | 0.9419 | 0.4789 | 0.5000 | HTVA |
28/01/2021 | 1.244 | 1.176 | 1.074 | 0.546 | 0.546 | TVAC |
28/01/2021 | 1.0632 | 1.0051 | 0.9179 | 0.4789 | 0.4789 | HTVA |
16/01/2021 | 1.244 | 1.176 | 1.069 | 0.542 | 0.542 | TVAC |
16/01/2021 | 1.0632 | 1.0051 | 0.9137 | 0.4754 | 0.4754 | HTVA |
13/01/2021 | 1.224 | 1.160 | 1.069 | 0.542 | 0.542 | TVAC |
13/01/2021 | 1.0462 | 0.9915 | 0.9137 | 0.4754 | 0.4754 | HTVA |
12/01/2021 | 1.224 | 1.160 | 1.047 | 0.525 | 0.525 | TVAC |
12/01/2021 | 1.0462 | 0.9915 | 0.8949 | 0.4605 | 0.4605 | HTVA |
01/01/2021 | 1.194 | 1.129 | 1.047 | 0.525 | 0.525 | TVAC |
01/01/2021 | 1.0205 | 0.9650 | 0.8949 | 0.4605 | 0.4605 | HTVA |
31/12/2020 | 1.140 | 1.078 | 0.993 | 0.456 | 0.468 | TVAC |
31/12/2020 | 0.9744 | 0.9214 | 0.8487 | 0.4000 | 0.4105 | HTVA |
22/12/2020 | 1.140 | 1.071 | 0.993 | 0.456 | 0.468 | TVAC |
22/12/2020 | 0.9744 | 0.9154 | 0.8487 | 0.4000 | 0.4105 | HTVA |
19/12/2020 | 1.140 | 1.071 | 0.975 | 0.456 | 0.441 | TVAC |
19/12/2020 | 0.9744 | 0.9154 | 0.8333 | 0.4000 | 0.3868 | HTVA |
15/12/2020 | 1.125 | 1.071 | 0.975 | 0.456 | 0.441 | TVAC |
15/12/2020 | 0.9615 | 0.9154 | 0.8333 | 0.4000 | 0.3868 | HTVA |
08/12/2020 | 1.125 | 1.071 | 0.975 | 0.439 | 0.441 | TVAC |
08/12/2020 | 0.9615 | 0.9154 | 0.8333 | 0.3851 | 0.3868 | HTVA |
04/12/2020 | 1.125 | 1.060 | 0.975 | 0.439 | 0.441 | TVAC |
04/12/2020 | 0.9615 | 0.9060 | 0.8333 | 0.3851 | 0.3868 | HTVA |
28/11/2020 | 1.149 | 1.060 | 0.975 | 0.439 | 0.441 | TVAC |
28/11/2020 | 0.9821 | 0.9060 | 0.8333 | 0.3851 | 0.3868 | HTVA |
27/11/2020 | 1.134 | 1.060 | 0.975 | 0.439 | 0.441 | TVAC |
27/11/2020 | 0.9692 | 0.9060 | 0.8333 | 0.3851 | 0.3868 | HTVA |
21/11/2020 | 1.134 | 1.060 | 0.953 | 0.416 | 0.418 | TVAC |
21/11/2020 | 0.9692 | 0.9060 | 0.8145 | 0.3649 | 0.3667 | HTVA |
14/11/2020 | 1.134 | 1.060 | 0.953 | 0.398 | 0.418 | TVAC |
14/11/2020 | 0.9692 | 0.9060 | 0.8145 | 0.3491 | 0.3667 | HTVA |
13/11/2020 | 1.134 | 1.042 | 0.953 | 0.398 | 0.418 | TVAC |
13/11/2020 | 0.9692 | 0.8906 | 0.8145 | 0.3491 | 0.3667 | HTVA |
11/11/2020 | 1.101 | 1.042 | 0.928 | 0.398 | 0.396 | TVAC |
11/11/2020 | 0.9410 | 0.8906 | 0.7932 | 0.3491 | 0.3474 | HTVA |
07/11/2020 | 1.101 | 1.042 | 0.928 | 0.380 | 0.396 | TVAC |
07/11/2020 | 0.9410 | 0.8906 | 0.7932 | 0.3333 | 0.3474 | HTVA |
04/11/2020 | 1.101 | 1.042 | 0.914 | 0.380 | 0.382 | TVAC |
04/11/2020 | 0.9410 | 0.8906 | 0.7812 | 0.3333 | 0.3351 | HTVA |
31/10/2020 | 1.121 | 1.042 | 0.914 | 0.393 | 0.382 | TVAC |
31/10/2020 | 0.9581 | 0.8906 | 0.7812 | 0.3447 | 0.3351 | HTVA |
30/10/2020 | 1.121 | 1.042 | 0.935 | 0.393 | 0.403 | TVAC |
30/10/2020 | 0.9581 | 0.8906 | 0.7991 | 0.3447 | 0.3535 | HTVA |
29/10/2020 | 1.121 | 1.061 | 0.935 | 0.393 | 0.403 | TVAC |
29/10/2020 | 0.9581 | 0.9068 | 0.7991 | 0.3447 | 0.3535 | HTVA |
28/10/2020 | 1.139 | 1.061 | 0.935 | 0.393 | 0.403 | TVAC |
28/10/2020 | 0.9735 | 0.9068 | 0.7991 | 0.3447 | 0.3535 | HTVA |
24/10/2020 | 1.139 | 1.061 | 0.935 | 0.410 | 0.403 | TVAC |
24/10/2020 | 0.9735 | 0.9068 | 0.7991 | 0.3596 | 0.3535 | HTVA |
22/10/2020 | 1.139 | 1.082 | 0.935 | 0.410 | 0.403 | TVAC |
22/10/2020 | 0.9735 | 0.9248 | 0.7991 | 0.3596 | 0.3535 | HTVA |
16/10/2020 | 1.155 | 1.082 | 0.935 | 0.410 | 0.403 | TVAC |
16/10/2020 | 0.9872 | 0.9248 | 0.7991 | 0.3596 | 0.3535 | HTVA |
13/10/2020 | 1.155 | 1.099 | 0.935 | 0.410 | 0.403 | TVAC |
13/10/2020 | 0.9872 | 0.9393 | 0.7991 | 0.3596 | 0.3535 | HTVA |
10/10/2020 | 1.155 | 1.099 | 0.935 | 0.389 | 0.403 | TVAC |
10/10/2020 | 0.9872 | 0.9393 | 0.7991 | 0.3412 | 0.3535 | HTVA |
07/10/2020 | 1.155 | 1.099 | 0.919 | 0.389 | 0.385 | TVAC |
07/10/2020 | 0.9872 | 0.9393 | 0.7855 | 0.3412 | 0.3377 | HTVA |
03/10/2020 | 1.155 | 1.099 | 0.919 | 0.398 | 0.385 | TVAC |
03/10/2020 | 0.9872 | 0.9393 | 0.7855 | 0.3491 | 0.3377 | HTVA |
26/09/2020 | 1.169 | 1.099 | 0.919 | 0.398 | 0.385 | TVAC |
26/09/2020 | 0.9991 | 0.9393 | 0.7855 | 0.3491 | 0.3377 | HTVA |
22/09/2020 | 1.169 | 1.112 | 0.919 | 0.398 | 0.385 | TVAC |
22/09/2020 | 0.9991 | 0.9504 | 0.7855 | 0.3491 | 0.3377 | HTVA |
16/09/2020 | 1.143 | 1.091 | 0.919 | 0.378 | 0.385 | TVAC |
16/09/2020 | 0.9769 | 0.9325 | 0.7855 | 0.3316 | 0.3377 | HTVA |
12/09/2020 | 1.158 | 1.091 | 0.919 | 0.378 | 0.385 | TVAC |
12/09/2020 | 0.9897 | 0.9325 | 0.7855 | 0.3316 | 0.3377 | HTVA |
11/09/2020 | 1.158 | 1.091 | 0.931 | 0.391 | 0.397 | TVAC |
11/09/2020 | 0.9897 | 0.9325 | 0.7957 | 0.3430 | 0.3482 | HTVA |
08/09/2020 | 1.158 | 1.106 | 0.931 | 0.391 | 0.397 | TVAC |
08/09/2020 | 0.9897 | 0.9453 | 0.7957 | 0.3430 | 0.3482 | HTVA |
02/09/2020 | 1.158 | 1.106 | 0.956 | 0.413 | 0.423 | TVAC |
02/09/2020 | 0.9897 | 0.9453 | 0.8171 | 0.3623 | 0.3711 | HTVA |
29/08/2020 | 1.174 | 1.106 | 0.956 | 0.426 | 0.423 | TVAC |
29/08/2020 | 1.0034 | 0.9453 | 0.8171 | 0.3737 | 0.3711 | HTVA |
26/08/2020 | 1.174 | 1.106 | 0.970 | 0.426 | 0.439 | TVAC |
26/08/2020 | 1.0034 | 0.9453 | 0.8291 | 0.3737 | 0.3851 | HTVA |
12/08/2020 | 1.174 | 1.093 | 0.970 | 0.426 | 0.439 | TVAC |
12/08/2020 | 1.0034 | 0.9342 | 0.8291 | 0.3737 | 0.3851 | HTVA |
11/08/2020 | 1.158 | 1.093 | 0.970 | 0.426 | 0.439 | TVAC |
11/08/2020 | 0.9897 | 0.9342 | 0.8291 | 0.3737 | 0.3851 | HTVA |
06/08/2020 | 1.158 | 1.069 | 0.970 | 0.426 | 0.439 | TVAC |
06/08/2020 | 0.9897 | 0.9137 | 0.8291 | 0.3737 | 0.3851 | HTVA |
05/08/2020 | 1.158 | 1.069 | 0.970 | 0.437 | 0.439 | TVAC |
05/08/2020 | 0.9897 | 0.9137 | 0.8291 | 0.3833 | 0.3851 | HTVA |
01/08/2020 | 1.158 | 1.086 | 0.970 | 0.437 | 0.439 | TVAC |
01/08/2020 | 0.9897 | 0.9282 | 0.8291 | 0.3833 | 0.3851 | HTVA |
10/07/2020 | 1.178 | 1.086 | 0.970 | 0.437 | 0.439 | TVAC |
10/07/2020 | 1.0068 | 0.9282 | 0.8291 | 0.3833 | 0.3851 | HTVA |
07/07/2020 | 1.164 | 1.086 | 0.970 | 0.437 | 0.439 | TVAC |
07/07/2020 | 0.9949 | 0.9282 | 0.8291 | 0.3833 | 0.3851 | HTVA |
04/07/2020 | 1.164 | 1.086 | 0.955 | 0.418 | 0.424 | TVAC |
04/07/2020 | 0.9949 | 0.9282 | 0.8162 | 0.3667 | 0.3719 | HTVA |
01/07/2020 | 1.164 | 1.065 | 0.955 | 0.418 | 0.424 | TVAC |
01/07/2020 | 0.9949 | 0.9103 | 0.8162 | 0.3667 | 0.3719 | HTVA |
30/06/2020 | 1.164 | 1.065 | 0.955 | 0.437 | 0.424 | TVAC |
30/06/2020 | 0.9949 | 0.9103 | 0.8162 | 0.3833 | 0.3719 | HTVA |
25/06/2020 | 1.164 | 1.080 | 0.955 | 0.437 | 0.424 | TVAC |
25/06/2020 | 0.9949 | 0.9231 | 0.8162 | 0.3833 | 0.3719 | HTVA |
20/06/2020 | 1.164 | 1.080 | 0.955 | 0.419 | 0.424 | TVAC |
20/06/2020 | 0.9949 | 0.9231 | 0.8162 | 0.3675 | 0.3719 | HTVA |
19/06/2020 | 1.137 | 1.056 | 0.936 | 0.419 | 0.407 | TVAC |
19/06/2020 | 0.9718 | 0.9026 | 0.8000 | 0.3675 | 0.3570 | HTVA |
12/06/2020 | 1.137 | 1.056 | 0.936 | 0.395 | 0.407 | TVAC |
12/06/2020 | 0.9718 | 0.9026 | 0.8000 | 0.3465 | 0.3570 | HTVA |
11/06/2020 | 1.125 | 1.056 | 0.936 | 0.395 | 0.407 | TVAC |
11/06/2020 | 0.9615 | 0.9026 | 0.8000 | 0.3465 | 0.3570 | HTVA |
09/06/2020 | 1.125 | 1.031 | 0.916 | 0.395 | 0.387 | TVAC |
09/06/2020 | 0.9615 | 0.8812 | 0.7829 | 0.3465 | 0.3395 | HTVA |
06/06/2020 | 1.125 | 1.031 | 0.916 | 0.375 | 0.387 | TVAC |
06/06/2020 | 0.9615 | 0.8812 | 0.7829 | 0.3289 | 0.3395 | HTVA |
05/06/2020 | 1.103 | 1.031 | 0.916 | 0.375 | 0.387 | TVAC |
05/06/2020 | 0.9427 | 0.8812 | 0.7829 | 0.3289 | 0.3395 | HTVA |
04/06/2020 | 1.103 | 1.009 | 0.916 | 0.375 | 0.387 | TVAC |
04/06/2020 | 0.9427 | 0.8624 | 0.7829 | 0.3289 | 0.3395 | HTVA |
21/05/2020 | 1.103 | 1.009 | 0.898 | 0.375 | 0.369 | TVAC |
21/05/2020 | 0.9427 | 0.8624 | 0.7675 | 0.3289 | 0.3237 | HTVA |
20/05/2020 | 1.068 | 0.980 | 0.898 | 0.334 | 0.369 | TVAC |
20/05/2020 | 0.9128 | 0.8376 | 0.7675 | 0.2930 | 0.3237 | HTVA |
13/05/2020 | 1.068 | 0.980 | 0.862 | 0.334 | 0.333 | TVAC |
13/05/2020 | 0.9128 | 0.8376 | 0.7368 | 0.2930 | 0.2921 | HTVA |
09/05/2020 | 1.021 | 0.980 | 0.862 | 0.334 | 0.333 | TVAC |
09/05/2020 | 0.8726 | 0.8376 | 0.7368 | 0.2930 | 0.2921 | HTVA |
08/05/2020 | 1.021 | 0.927 | 0.862 | 0.334 | 0.333 | TVAC |
08/05/2020 | 0.8726 | 0.7923 | 0.7368 | 0.2930 | 0.2921 | HTVA |
07/05/2020 | 1.021 | 0.927 | 0.835 | 0.307 | 0.309 | TVAC |
07/05/2020 | 0.8726 | 0.7923 | 0.7137 | 0.2693 | 0.2711 | HTVA |
05/05/2020 | 0.989 | 0.927 | 0.835 | 0.307 | 0.309 | TVAC |
05/05/2020 | 0.8453 | 0.7923 | 0.7137 | 0.2693 | 0.2711 | HTVA |
01/05/2020 | 0.989 | 0.891 | 0.835 | 0.307 | 0.309 | TVAC |
01/05/2020 | 0.8453 | 0.7615 | 0.7137 | 0.2693 | 0.2711 | HTVA |
24/04/2020 | 0.970 | 0.891 | 0.835 | 0.307 | 0.309 | TVAC |
24/04/2020 | 0.8291 | 0.7615 | 0.7137 | 0.2693 | 0.2711 | HTVA |
17/04/2020 | 1.028 | 0.925 | 0.878 | 0.352 | 0.352 | TVAC |
17/04/2020 | 0.8786 | 0.7906 | 0.7504 | 0.3088 | 0.3088 | HTVA |
09/04/2020 | 1.028 | 0.925 | 0.916 | 0.383 | 0.391 | TVAC |
09/04/2020 | 0.8786 | 0.7906 | 0.7829 | 0.3360 | 0.3430 | HTVA |
03/04/2020 | 1.015 | 0.925 | 0.902 | 0.383 | 0.377 | TVAC |
03/04/2020 | 0.8675 | 0.7906 | 0.7709 | 0.3360 | 0.3307 | HTVA |
02/04/2020 | 1.015 | 0.925 | 0.923 | 0.383 | 0.400 | TVAC |
02/04/2020 | 0.8675 | 0.7906 | 0.7889 | 0.3360 | 0.3509 | HTVA |
28/03/2020 | 0.994 | 0.925 | 0.923 | 0.400 | 0.400 | TVAC |
28/03/2020 | 0.8496 | 0.7906 | 0.7889 | 0.3509 | 0.3509 | HTVA |
27/03/2020 | 0.994 | 0.925 | 0.905 | 0.400 | 0.377 | TVAC |
27/03/2020 | 0.8496 | 0.7906 | 0.7735 | 0.3509 | 0.3307 | HTVA |
24/03/2020 | 1.026 | 0.925 | 0.905 | 0.378 | 0.377 | TVAC |
24/03/2020 | 0.8769 | 0.7906 | 0.7735 | 0.3316 | 0.3307 | HTVA |
21/03/2020 | 1.026 | 0.962 | 0.905 | 0.378 | 0.377 | TVAC |
21/03/2020 | 0.8769 | 0.8222 | 0.7735 | 0.3316 | 0.3307 | HTVA |
18/03/2020 | 1.079 | 0.962 | 0.951 | 0.419 | 0.419 | TVAC |
18/03/2020 | 0.9222 | 0.8222 | 0.8128 | 0.3675 | 0.3675 | HTVA |
17/03/2020 | 1.079 | 1.049 | 0.951 | 0.419 | 0.419 | TVAC |
17/03/2020 | 0.9222 | 0.8966 | 0.8128 | 0.3675 | 0.3675 | HTVA |
12/03/2020 | 1.178 | 1.049 | 0.989 | 0.454 | 0.455 | TVAC |
12/03/2020 | 1.0068 | 0.8966 | 0.8453 | 0.3982 | 0.3991 | HTVA |
11/03/2020 | 1.178 | 1.157 | 0.989 | 0.454 | 0.455 | TVAC |
11/03/2020 | 1.0068 | 0.9889 | 0.8453 | 0.3982 | 0.3991 | HTVA |
05/03/2020 | 1.264 | 1.157 | 1.059 | 0.525 | 0.525 | TVAC |
05/03/2020 | 1.0803 | 0.9889 | 0.9051 | 0.4605 | 0.4605 | HTVA |
29/02/2020 | 1.264 | 1.194 | 1.084 | 0.549 | 0.552 | TVAC |
29/02/2020 | 1.0803 | 1.0205 | 0.9265 | 0.4816 | 0.4842 | HTVA |
28/02/2020 | 1.328 | 1.194 | 1.084 | 0.549 | 0.552 | TVAC |
28/02/2020 | 1.1350 | 1.0205 | 0.9265 | 0.4816 | 0.4842 | HTVA |
25/02/2020 | 1.328 | 1.225 | 1.115 | 0.578 | 0.580 | TVAC |
25/02/2020 | 1.1350 | 1.0470 | 0.9530 | 0.5070 | 0.5088 | HTVA |
22/02/2020 | 1.310 | 1.225 | 1.115 | 0.578 | 0.580 | TVAC |
22/02/2020 | 1.1197 | 1.0470 | 0.9530 | 0.5070 | 0.5088 | HTVA |
19/02/2020 | 1.310 | 1.203 | 1.115 | 0.578 | 0.580 | TVAC |
19/02/2020 | 1.1197 | 1.0282 | 0.9530 | 0.5070 | 0.5088 | HTVA |
15/02/2020 | 1.288 | 1.203 | 1.115 | 0.578 | 0.580 | TVAC |
15/02/2020 | 1.1009 | 1.0282 | 0.9530 | 0.5070 | 0.5088 | HTVA |
06/02/2020 | 1.288 | 1.203 | 1.088 | 0.550 | 0.553 | TVAC |
06/02/2020 | 1.1009 | 1.0282 | 0.9299 | 0.4825 | 0.4851 | HTVA |
01/02/2020 | 1.304 | 1.203 | 1.121 | 0.582 | 0.587 | TVAC |
01/02/2020 | 1.1145 | 1.0282 | 0.9581 | 0.5105 | 0.5149 | HTVA |
31/01/2020 | 1.304 | 1.218 | 1.121 | 0.582 | 0.587 | TVAC |
31/01/2020 | 1.1145 | 1.0410 | 0.9581 | 0.5105 | 0.5149 | HTVA |
29/01/2020 | 1.304 | 1.218 | 1.138 | 0.600 | 0.604 | TVAC |
29/01/2020 | 1.1145 | 1.0410 | 0.9726 | 0.5263 | 0.5298 | HTVA |
28/01/2020 | 1.338 | 1.218 | 1.138 | 0.600 | 0.604 | TVAC |
28/01/2020 | 1.1436 | 1.0410 | 0.9726 | 0.5263 | 0.5298 | HTVA |
25/01/2020 | 1.338 | 1.239 | 1.138 | 0.600 | 0.604 | TVAC |
25/01/2020 | 1.1436 | 1.0590 | 0.9726 | 0.5263 | 0.5298 | HTVA |
18/01/2020 | 1.338 | 1.239 | 1.161 | 0.626 | 0.625 | TVAC |
18/01/2020 | 1.1436 | 1.0590 | 0.9923 | 0.5491 | 0.5482 | HTVA |
16/01/2020 | 1.338 | 1.239 | 1.181 | 0.626 | 0.643 | TVAC |
16/01/2020 | 1.1436 | 1.0590 | 1.0094 | 0.5491 | 0.5640 | HTVA |
14/01/2020 | 1.338 | 1.239 | 1.181 | 0.648 | 0.643 | TVAC |
14/01/2020 | 1.1436 | 1.0590 | 1.0094 | 0.5684 | 0.5640 | HTVA |
08/01/2020 | 1.356 | 1.259 | 1.202 | 0.648 | 0.663 | TVAC |
08/01/2020 | 1.1590 | 1.0761 | 1.0274 | 0.5684 | 0.5816 | HTVA |
07/01/2020 | 1.356 | 1.226 | 1.202 | 0.648 | 0.663 | TVAC |
07/01/2020 | 1.1590 | 1.0479 | 1.0274 | 0.5684 | 0.5816 | HTVA |
28/12/2019 | 1.303 | 1.226 | 1.134 | 0.648 | 0.651 | TVAC |
28/12/2019 | 1.1137 | 1.0479 | 0.9692 | 0.5684 | 0.5711 | HTVA |
20/12/2019 | 1.285 | 1.213 | 1.134 | 0.648 | 0.651 | TVAC |
20/12/2019 | 1.0983 | 1.0368 | 0.9692 | 0.5684 | 0.5711 | HTVA |
19/12/2019 | 1.285 | 1.213 | 1.134 | 0.629 | 0.651 | TVAC |
19/12/2019 | 1.0983 | 1.0368 | 0.9692 | 0.5518 | 0.5711 | HTVA |
13/11/2019 | 1.285 | 1.213 | 1.111 | 0.629 | 0.635 | TVAC |
13/11/2019 | 1.0983 | 1.0368 | 0.9496 | 0.5518 | 0.5570 | HTVA |
26/10/2019 | 1.272 | 1.210 | 1.111 | 0.629 | 0.635 | TVAC |
26/10/2019 | 1.0872 | 1.0342 | 0.9496 | 0.5518 | 0.5570 | HTVA |
18/10/2019 | 1.261 | 1.190 | 1.111 | 0.629 | 0.635 | TVAC |
18/10/2019 | 1.0778 | 1.0171 | 0.9496 | 0.5518 | 0.5570 | HTVA |
12/10/2019 | 1.261 | 1.190 | 1.120 | 0.629 | 0.643 | TVAC |
12/10/2019 | 1.0778 | 1.0171 | 0.9573 | 0.5518 | 0.5640 | HTVA |
04/10/2019 | 1.286 | 1.221 | 1.120 | 0.629 | 0.643 | TVAC |
04/10/2019 | 1.0991 | 1.0436 | 0.9573 | 0.5518 | 0.5640 | HTVA |
03/10/2019 | 1.299 | 1.240 | 1.120 | 0.654 | 0.643 | TVAC |
03/10/2019 | 1.1103 | 1.0598 | 0.9573 | 0.5737 | 0.5640 | HTVA |
25/09/2019 | 1.299 | 1.240 | 1.139 | 0.654 | 0.660 | TVAC |
25/09/2019 | 1.1103 | 1.0598 | 0.9735 | 0.5737 | 0.5789 | HTVA |
19/09/2019 | 1.321 | 1.261 | 1.126 | 0.668 | 0.644 | TVAC |
19/09/2019 | 1.1291 | 1.0778 | 0.9624 | 0.5860 | 0.5649 | HTVA |
12/09/2019 | 1.272 | 1.202 | 1.126 | 0.628 | 0.644 | TVAC |
12/09/2019 | 1.0872 | 1.0274 | 0.9624 | 0.5509 | 0.5649 | HTVA |
07/09/2019 | 1.272 | 1.202 | 1.103 | 0.628 | 0.617 | TVAC |
07/09/2019 | 1.0872 | 1.0274 | 0.9427 | 0.5509 | 0.5412 | HTVA |
24/08/2019 | 1.284 | 1.219 | 1.103 | 0.606 | 0.617 | TVAC |
24/08/2019 | 1.0974 | 1.0419 | 0.9427 | 0.5316 | 0.5412 | HTVA |
09/08/2019 | 1.284 | 1.219 | 1.085 | 0.606 | 0.607 | TVAC |
09/08/2019 | 1.0974 | 1.0419 | 0.9274 | 0.5316 | 0.5325 | HTVA |
08/08/2019 | 1.320 | 1.256 | 1.085 | 0.606 | 0.607 | TVAC |
08/08/2019 | 1.1282 | 1.0735 | 0.9274 | 0.5316 | 0.5325 | HTVA |
03/08/2019 | 1.320 | 1.256 | 1.110 | 0.631 | 0.633 | TVAC |
03/08/2019 | 1.1282 | 1.0735 | 0.9487 | 0.5535 | 0.5553 | HTVA |
27/07/2019 | 1.297 | 1.233 | 1.110 | 0.631 | 0.633 | TVAC |
27/07/2019 | 1.1085 | 1.0538 | 0.9487 | 0.5535 | 0.5553 | HTVA |
23/07/2019 | 1.297 | 1.233 | 1.088 | 0.612 | 0.612 | TVAC |
23/07/2019 | 1.1085 | 1.0538 | 0.9299 | 0.5368 | 0.5368 | HTVA |
17/07/2019 | 1.321 | 1.262 | 1.113 | 0.639 | 0.639 | TVAC |
17/07/2019 | 1.1291 | 1.0786 | 0.9513 | 0.5605 | 0.5605 | HTVA |
16/07/2019 | 1.301 | 1.243 | 1.113 | 0.639 | 0.639 | TVAC |
16/07/2019 | 1.1120 | 1.0624 | 0.9513 | 0.5605 | 0.5605 | HTVA |
11/07/2019 | 1.301 | 1.243 | 1.091 | 0.616 | 0.616 | TVAC |
11/07/2019 | 1.1120 | 1.0624 | 0.9325 | 0.5404 | 0.5404 | HTVA |
28/06/2019 | 1.284 | 1.224 | 1.091 | 0.616 | 0.616 | TVAC |
28/06/2019 | 1.0974 | 1.0462 | 0.9325 | 0.5404 | 0.5404 | HTVA |
27/06/2019 | 1.268 | 1.203 | 1.091 | 0.616 | 0.616 | TVAC |
27/06/2019 | 1.0838 | 1.0282 | 0.9325 | 0.5404 | 0.5404 | HTVA |
19/06/2019 | 1.268 | 1.203 | 1.078 | 0.602 | 0.603 | TVAC |
19/06/2019 | 1.0838 | 1.0282 | 0.9214 | 0.5281 | 0.5289 | HTVA |
12/06/2019 | 1.268 | 1.203 | 1.063 | 0.585 | 0.586 | TVAC |
12/06/2019 | 1.0838 | 1.0282 | 0.9085 | 0.5132 | 0.5140 | HTVA |
08/06/2019 | 1.314 | 1.249 | 1.063 | 0.585 | 0.586 | TVAC |
08/06/2019 | 1.1231 | 1.0675 | 0.9085 | 0.5132 | 0.5140 | HTVA |
05/06/2019 | 1.314 | 1.249 | 1.105 | 0.629 | 0.632 | TVAC |
05/06/2019 | 1.1231 | 1.0675 | 0.9444 | 0.5518 | 0.5544 | HTVA |
04/06/2019 | 1.350 | 1.287 | 1.105 | 0.629 | 0.632 | TVAC |
04/06/2019 | 1.1538 | 1.1000 | 0.9444 | 0.5518 | 0.5544 | HTVA |
28/05/2019 | 1.350 | 1.287 | 1.130 | 0.655 | 0.660 | TVAC |
28/05/2019 | 1.1538 | 1.1000 | 0.9658 | 0.5746 | 0.5789 | HTVA |
25/05/2019 | 1.370 | 1.316 | 1.130 | 0.655 | 0.660 | TVAC |
25/05/2019 | 1.1709 | 1.1248 | 0.9658 | 0.5746 | 0.5789 | HTVA |
22/05/2019 | 1.370 | 1.316 | 1.164 | 0.688 | 0.695 | TVAC |
22/05/2019 | 1.1709 | 1.1248 | 0.9949 | 0.6035 | 0.6096 | HTVA |
21/05/2019 | 1.376 | 1.285 | 1.164 | 0.688 | 0.695 | TVAC |
21/05/2019 | 1.1761 | 1.0983 | 0.9949 | 0.6035 | 0.6096 | HTVA |
11/05/2019 | 1.376 | 1.285 | 1.143 | 0.665 | 0.672 | TVAC |
11/05/2019 | 1.1761 | 1.0983 | 0.9769 | 0.5833 | 0.5895 | HTVA |
04/05/2019 | 1.376 | 1.285 | 1.143 | 0.675 | 0.672 | TVAC |
04/05/2019 | 1.1761 | 1.0983 | 0.9769 | 0.5921 | 0.5895 | HTVA |
26/04/2019 | 1.376 | 1.285 | 1.118 | 0.675 | 0.669 | TVAC |
26/04/2019 | 1.1761 | 1.0983 | 0.9556 | 0.5921 | 0.5868 | HTVA |
20/04/2019 | 1.354 | 1.260 | 1.118 | 0.657 | 0.669 | TVAC |
20/04/2019 | 1.1573 | 1.0769 | 0.9556 | 0.5763 | 0.5868 | HTVA |
12/04/2019 | 1.354 | 1.260 | 1.102 | 0.657 | 0.654 | TVAC |
12/04/2019 | 1.1573 | 1.0769 | 0.9419 | 0.5763 | 0.5737 | HTVA |
10/04/2019 | 1.334 | 1.237 | 1.102 | 0.657 | 0.654 | TVAC |
10/04/2019 | 1.1402 | 1.0573 | 0.9419 | 0.5763 | 0.5737 | HTVA |
09/04/2019 | 1.334 | 1.237 | 1.102 | 0.639 | 0.654 | TVAC |
09/04/2019 | 1.1402 | 1.0573 | 0.9419 | 0.5605 | 0.5737 | HTVA |
05/04/2019 | 1.334 | 1.237 | 1.086 | 0.639 | 0.637 | TVAC |
05/04/2019 | 1.1402 | 1.0573 | 0.9282 | 0.5605 | 0.5588 | HTVA |
30/03/2019 | 1.311 | 1.219 | 1.086 | 0.639 | 0.637 | TVAC |
30/03/2019 | 1.1205 | 1.0419 | 0.9282 | 0.5605 | 0.5588 | HTVA |
26/03/2019 | 1.286 | 1.203 | 1.086 | 0.645 | 0.637 | TVAC |
26/03/2019 | 1.0991 | 1.0282 | 0.9282 | 0.5658 | 0.5588 | HTVA |
