Taxes applicables au Grand-Duché de Luxembourg
PRODUITS PETROLIERS
Produits | Accises | TVA |
€ par 1000 litres | en pourcent | |
ESSENCES | ||
sans plomb <10ppm | 472,0946 | 17% |
DIESEL | ||
<10 ppm soufre | 355,0000 | 17% |
GASOIL | ||
Chauffage | 10,0000 | 14% |
Industriel | 21,0020 | 17% |
Agricole | 0 | 17% |
PETROLE LAMPANT | ||
Carburant | 330,0000 | 17% |
Industriel | 21,0020 | 17% |
Combustible | 10,0000 | 14% |
€ par 1000 kg | en pourcent | |
FUEL LOURD | 15,0000 | 17% |
LPG | ||
Carburant | 101,6400 | 8% |
Industriel | 37,1840 | 8% |
Combustible | 10,0000 | 8% |
Lien(s):
Taux des droits d’accises – Administration des douanes et accises